Filtru ulei MERCEDES-BENZ C-CLASS
Producător Model ccm Tip Anul CP
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) 1799 C 180 (202.018) 03-93 – 05-00 122,90
diametrul exterior de 1 [mm]: 62.0,
Tip filtru: filtru, înălţime [mm]: 160.0,
diametru interior 1 [mm]: 23.0
stare produs :nou
| Producator | Typ | Modell | ccm | KW | PS | Anul fabricatie |
| Mercedes-Benz | C-Class Coupe Sport [CL203] | C 180 (203 735) | 1998 | 95 | 129 | 2001 – 2002 |
| Mercedes-Benz | C-Class Coupe Sport [CL203] | C 200 Kompressor (20 | 1998 | 120 | 163 | 2001 – 2002 |
| Mercedes-Benz | C-Class Coupe Sport [CL203] | C 230 Kompressor (20 | 2295 | 145 | 197 | 2001 – 2002 |
| Mercedes-Benz | C-Class Coupe Sport [CL203] | C 320 (203 764) | 3199 | 160 | 218 | 2002 |
| Mercedes-Benz | Modelul C-Class [202] | C 180 (202 078) | 1799 | 90 | 122 | 1996 – 2000 |
| Mercedes-Benz | Modelul C-Class [202] | C 180 (202 078) | 1799 | 90 | 122 | 1996 – 2000 |
| Mercedes-Benz | Modelul C-Class [202] | C 180 (202 081) | 1998 | 95 | 129 | 2000 – 2001 |
| Mercedes-Benz | Modelul C-Class [202] | C 200 T (202 080) | 1998 | 100 | 136 | 1996 – 2001 |
| Mercedes-Benz | Modelul C-Class [202] | C 230 T (202 083) | 2295 | 110 | 150 | 1996 – 1998 |
| Mercedes-Benz | Modelul C-Class [202] | C 200 Kompressor | 1998 | 120 | 163 | 2000 – 2001 |
| Mercedes-Benz | Modelul C-Class [202] | C 200 Kompressor ( | 1998 | 141 | 192 | 1996 – 2001 |
| Mercedes-Benz | Modelul C-Class [202] | C 230 Kompressor ( | 2295 | 142 | 193 | 1997 – 2000 |
| Mercedes-Benz | C-Class model [S203] | C 200 Kompressor (20 | 1796 | 120 | 163 | 2002 |
| Mercedes-Benz | C-Class model [S203] | C 200 Kompressor (20 | 1998 | 120 | 163 | 2001 – 2002 |
| Mercedes-Benz | C-Class model [S203] | C 200 Kompressor (20 | 1796 | 120 | 163 | 2002 |
| Mercedes-Benz | C-Class model [S203] | C 200 Kompressor (20 | 1796 | 120 | 163 | 2002 |
| Mercedes-Benz | C-Class model [S203] | C 320 4-matic (203.2 | 3199 | 160 | 218 | 2002 |
| Mercedes-Benz | C-Class model [S203] | Compresor C 32 AMG | 3199 | 260 | 354 | 2001 |
| Mercedes-Benz | C-Class [W202] | C 180 (202 018) | 1799 | 89 | 121 | 1994 – 2000 |
| Mercedes-Benz | C-Class [W202] | C 180 (202 018) | 1799 | 90 | 122 | 1993 – 2000 |
| Mercedes-Benz | C-Class [W202] | C 200 (202 020) | 1998 | 100 | 136 | 1994 – 2000 |
| Mercedes-Benz | C-Class [W202] | C 230 (202 023) | 2295 | 110 | 150 | 1996 – 1997 |
| Mercedes-Benz | C-Class [W202] | C 220 (202 022) | 2199 | 110 | 150 | 1993 – 2000 |
| Mercedes-Benz | C-Class [W202] | C 200 Kompressor (20 | 1998 | 132 | 180 | 1995 – 2000 |
| Mercedes-Benz | C-Class [W202] | C 200 Kompressor (20 | 1998 | 141 | 192 | 1996 – 2000 |
| Mercedes-Benz | C-Class [W202] | C 230 Kompressor (20 | 2295 | 142 | 193 | 1995 – 2000 |
| Mercedes-Benz | C-Class [W202] | C 280 (202 028) | 2799 | 142 | 193 | 1993 – 2000 |
| Mercedes-Benz | C-Class [W202] | C 36 AMG (202 028) | 3606 | 206 | 280 | 1994 – 2000 |
| Mercedes-Benz | C-Class [W203] | C 180 (203 035) | 1998 | 95 | 129 | 2000 – 2002 |
| Mercedes-Benz | C-Class [W203] | C 200 Kompressor (20 | 1998 | 120 | 163 | 2000 – 2002 |
| Mercedes-Benz | C-Class [W203] | Compresor C 32 AMG | 3199 | 260 | 354 | 2001 |
| Mercedes-Benz | Cabrio CLK-Class [A208] | 200 (208.435) | 1998 | 100 | 136 | 1998 – 2002 |
| Mercedes-Benz | Cabrio CLK-Class [A208] | 200 Kompressor (208th | 1998 | 120 | 163 | 2000 – 2002 |
| Mercedes-Benz | Cabrio CLK-Class [A208] | 200 Kompressor (208th | 1998 | 141 | 192 | 1998 – 2000 |
| Mercedes-Benz | Cabrio CLK-Class [A208] | 230 Kompressor (208th | 2295 | 142 | 193 | 1998 – 2000 |
| Mercedes-Benz | Cabrio CLK-Class [A208] | 230 Kompressor (208th | 2295 | 145 | 197 | 2000 – 2002 |
| Mercedes-Benz | CLK-Class Coupe [C208] | 200 (208.335) | 1998 | 100 | 136 | 1997 – 2002 |
| Mercedes-Benz | CLK-Class Coupe [C208] | 200 Kompressor (208th | 1998 | 120 | 163 | 2000 – 2002 |
| Mercedes-Benz | CLK-Class Coupe [C208] | 200 Kompressor (208th | 1998 | 141 | 192 | 1997 – 2000 |
| Mercedes-Benz | CLK-Class Coupe [C208] | 230 Kompressor (208th | 2295 | 142 | 193 | 1997 – 2000 |
| Mercedes-Benz | CLK-Class Coupe [C208] | 230 Kompressor (208th | 2295 | 145 | 197 | 2000 – 2002 |
| Mercedes-Benz | E-Class model [S210] | E 200 T (210 235) | 1998 | 100 | 136 | 1996 – 2000 |
| Mercedes-Benz | E-Class model [S210] | E 230 T (210 237) | 2295 | 110 | 150 | 1996 – 1997 |
| Mercedes-Benz | E-Class model [S210] | E 200 Kompressor ( | 1998 | 120 | 163 | 2000 – 2003 |
| Mercedes-Benz | E-Class model [S210] | E 200 Kompressor ( | 1998 | 137 | 186 | 1997 – 2003 |
| Mercedes-Benz | E-Class [W210] | E 200 (210 035) | 1998 | 100 | 136 | 1995 – 2000 |
| Mercedes-Benz | E-Class [W210] | E 230 (210 037) | 2295 | 110 | 150 | 1995 – 1997 |
| Mercedes-Benz | E-Class [W210] | E 200 Kompressor (21 | 1998 | 120 | 163 | 2000 – 2002 |
| Mercedes-Benz | E-Class [W210] | E 200 Kompressor (21 | 1998 | 137 | 186 | 1997 – 2002 |
| Mercedes-Benz | E-Class [W210] | E 280 (210 053) | 2799 | 142 | 193 | 1996 – 1997 |
| Mercedes-Benz | E-Class [W210] | E 320 (210 055) | 3199 | 162 | 220 | 1995 – 1997 |
| Mercedes-Benz | Cabriolet G-Class [W463] | GE 300 (463 207) | 2960 | 125 | 170 | 1989 – 1997 |
| Mercedes-Benz | Cabriolet G-Class [W463] | GE 320 (463 208) | 3199 | 155 | 211 | 1994 – 1997 |
| Mercedes-Benz | Cabriolet G-Class [W463] | G 320 (463 209) | 3199 | 158 | 215 | 1997 |
| Mercedes-Benz | Cabriolet G-Class [W463] | G 320 (463 209) | 3199 | 158 | 215 | 1997 |
| Mercedes-Benz | G-Class [W463] | GE 300 (463 227, 463 | 2960 | 125 | 170 | 1990 |
| Mercedes-Benz | G-Class [W463] | GE 300 (463) | 2960 | 128 | 174 | 1990 |
| Mercedes-Benz | G-Class [W463] | G 320 (463 230, 463 | 3199 | 155 | 211 | 1994 – 1997 |
| Mercedes-Benz | G-Class [W463] | G 320 (463 232, 463 | 3199 | 158 | 215 | 1997 |
| Mercedes-Benz | G-Class [W463] | G 320 (463 232, 463 | 3199 | 158 | 215 | 1997 |
| Mercedes-Benz | M-Class [W163] | ML 230 (163 136) | 2295 | 110 | 150 | 1998 – 2005 |
| Mercedes-Benz | M-Class [W163] | ML 320 (163 154) | 3199 | 160 | 218 | 1998 – 2002 |
| Mercedes-Benz | M-Class [W163] | ML 430 (163 172) | 4266 | 200 | 272 | 1998 – 2005 |
| Mercedes-Benz | M-Class [W163] | ML 500 (163 175) | 4966 | 215 | 292 | 2001 – 2005 |
| Mercedes-Benz | M-Class [W163] | ML 55 AMG (163 174) | 5439 | 255 | 347 | 2000 – 2005 |
| Mercedes-Benz | S-Class [W140] | S 280 (140 028) | 2799 | 142 | 193 | 1993 – 1998 |
| Mercedes-Benz | S-Class [W140] | 300 SE 2.8 (140 028 | 2799 | 145 | 197 | 1993 – 1998 |
| Mercedes-Benz | SL [R129] | 280 (129.058) | 2799 | 142 | 193 | 1993 – 2001 |
| Mercedes-Benz | SL [R129] | 280 (129.059) | 2799 | 150 | 204 | 1998 – 2001 |
| Mercedes-Benz | SL [R129] | 320 (129.064) | 3199 | 165 | 224 | 1998 – 2001 |
| Mercedes-Benz | SL [R129] | 320 (129.063) | 3199 | 170 | 231 | 1993 – 2001 |
| Mercedes-Benz | SLK-Class [R170] | 200 (170.435) | 1998 | 100 | 136 | 1996 – 2000 |
| Mercedes-Benz | SLK-Class [R170] | 200 Kompressor (170 | 1998 | 120 | 163 | 2000 – 2004 |
| Mercedes-Benz | SLK-Class [R170] | 200 Kompressor (170 | 1998 | 141 | 192 | 1996 – 2000 |
| Mercedes-Benz | SLK-Class [R170] | 230 Kompressor (170 | 2295 | 142 | 193 | 1996 – 2000 |
| Mercedes-Benz | SLK-Class [R170] | 230 Kompressor (170 | 2295 | 145 | 197 | 2000 – 2004 |
| Mercedes-Benz | Sprinter Bus 2 I-t [901.902], 3-t [903] | 1.8 | 2295 | 105 | 143 | 1995 – 2006 |
| Mercedes-Benz | Sprinter Bus 2 I-t [901.902], 3-t [903] | 1.8 | 2295 | 105 | 143 | 1995 – 2006 |
| Mercedes-Benz | Am Bus Sprinter 3-t [903] | 314 4×4 | 2295 | 105 | 143 | 2002 – 2006 |
| Mercedes-Benz | Am Bus Sprinter 3-t [903] | 314 4×4 | 2295 | 105 | 143 | 2002 – 2006 |
| Mercedes-Benz | Am Bus Sprinter 4-t [904] | 414 | 2295 | 105 | 143 | 1996 – 2006 |
| Mercedes-Benz | Sprinter Caseta 3 I-t [903] | 314 4×4 | 2295 | 105 | 143 | 2002 – 2006 |
| Mercedes-Benz | Sprinter Caseta 3 I-t [903] | 314 | 2295 | 105 | 143 | 1995 – 2006 |
| Mercedes-Benz | Sprinter Caseta 3 I-t [903] | 314 4×4 | 2295 | 105 | 143 | 2002 – 2006 |
| Mercedes-Benz | Sprinter Caseta 3 I-t [903] | 314 | 2295 | 105 | 143 | 1995 – 2006 |
| Mercedes-Benz | Sprinter Caseta 3 I-t [903] | 314 | 2295 | 105 | 143 | 1995 – 2006 |
| Mercedes-Benz | Sprinter Caseta 4 I-t [904] | 414 | 2295 | 105 | 143 | 1996 – 2006 |
| Mercedes-Benz | Sprinter Caseta 4 I-t [904] | 414 4×4 | 2295 | 105 | 143 | 1997 – 2006 |
| Mercedes-Benz | Sprinter Caseta 4 I-t [904] | 414 | 2295 | 105 | 143 | 1996 – 2006 |
| Mercedes-Benz | Sprinter Caseta 4 I-t [904] | 414 | 2295 | 105 | 143 | 1996 – 2006 |
| Mercedes-Benz | Sprinter Caseta 4 I-t [904] | 414 4×4 | 2295 | 105 | 143 | 1997 – 2006 |
| Mercedes-Benz | Sprinter I 3-t Flatbed [903] | 314 | 2295 | 105 | 143 | 1995 – 2006 |
| Mercedes-Benz | Sprinter I 3-t Flatbed [903] | 314 | 2295 | 105 | 143 | 1995 – 2006 |
| Mercedes-Benz | Sprinter I 3-t Flatbed [903] | 314 | 2295 | 105 | 143 | 1995 – 2006 |
| Mercedes-Benz | Sprinter platformă 4-am t [904] | 414 4×4 | 2295 | 105 | 143 | 1997 – 2006 |
| Mercedes-Benz | Sprinter platformă 4-am t [904] | 414 | 2295 | 105 | 143 | 1996 – 2006 |
| Mercedes-Benz | Sprinter platformă 4-am t [904] | 414 4×4 | 2295 | 105 | 143 | 1997 – 2006 |
| Mercedes-Benz | Sprinter platformă 4-am t [904] | 414 | 2295 | 105 | 143 | 1996 – 2006 |
| Mercedes-Benz | Sprinter platformă 4-am t [904] | 414 | 2295 | 105 | 143 | 1996 – 2006 |
| Mercedes-Benz | V-Class [W638 / 2] | V 200 (638 214, 638 | 1998 | 95 | 129 | 1997 – 2003 |
| Mercedes-Benz | V-Class [W638 / 2] | V 200 (638 214, 638 | 1998 | 95 | 129 | 1997 – 2003 |
| Mercedes-Benz | V-Class [W638 / 2] | 230 V (638 234 638 | 2295 | 105 | 143 | 1996 – 2003 |
| Mercedes-Benz | V-Class [W638 / 2] | 230 V (638 234 638 | 2295 | 105 | 143 | 1996 – 2003 |
| Mercedes-Benz | Bus Vito [W638] | 113 2.0 (638 114, 63 | 1998 | 95 | 129 | 1996 – 2003 |
| Mercedes-Benz | Bus Vito [W638] | 113 2.0 (638 114, 63 | 1998 | 95 | 129 | 1996 – 2003 |
| Mercedes-Benz | Bus Vito [W638] | 114 2,3 (638 134, 63 | 2295 | 105 | 143 | 1996 – 2003 |
| Mercedes-Benz | Bus Vito [W638] | 114 2,3 (638 134, 63 | 2295 | 105 | 143 | 1996 – 2003 |
| Mercedes-Benz | Katen Vito [W638] | 113 2.0 (638 014, 63 | 1998 | 95 | 129 | 1997 – 2003 |
| Mercedes-Benz | Katen Vito [W638] | 113 2.0 (638 014, 63 | 1998 | 95 | 129 | 1997 – 2003 |
| Mercedes-Benz | Katen Vito [W638] | 113 2.0 (638 014, 63 | 1998 | 95 | 129 | 1997 – 2003 |
| Mercedes-Benz | Katen Vito [W638] | 114 2,3 (638 034, 63 | 2295 | 105 | 143 | 1997 – 2003 |
| Mercedes-Benz | Katen Vito [W638] | 114 2,3 (638 034, 63 | 2295 | 105 | 143 | 1997 – 2003 |
| Mercedes-Benz | Katen Vito [W638] | 114 2,3 (638 034, 63 | 2295 | 105 | 143 | 1997 – 2003 |
| Mercedes-Benz | W124 / Cabrio E-Class [A124] | E 200 (124 060) | 1998 | 100 | 136 | 1993 – 1998 |
| Mercedes-Benz | W124 / Cabrio E-Class [A124] | E 220 (124 062) | 2199 | 110 | 150 | 1993 – 1998 |
| Mercedes-Benz | W124 / Cabrio E-Class [A124] | 300 CE-24 (124 061) | 2960 | 162 | 220 | 1992 – 1993 |
| Mercedes-Benz | W124 / Cabrio E-Class [A124] | E 36 AMG (124 066) | 3606 | 200 | 272 | 1994 – 1998 |
| Mercedes-Benz | W124 / Clasa E Coupe [C124] | E 200 (124 040) | 1998 | 100 | 136 | 1993 – 1997 |
| Mercedes-Benz | W124 / Clasa E Coupe [C124] | E 220 (124 042), 220 | 2199 | 110 | 150 | 1992 – 1997 |
| Mercedes-Benz | W124 / Clasa E Coupe [C124] | E 320 (124 052), 320 | 3199 | 162 | 220 | 1992 – 1997 |
| Mercedes-Benz | W124 / Clasa E Coupe [C124] | E 36 AMG (124 052) | 3606 | 200 | 272 | 1994 – 1997 |
| Mercedes-Benz | W124 / E-Class sedan [W124] | E 280 (124 028), 280 | 2799 | 145 | 197 | 1992 – 1995 |
| Mercedes-Benz | W124 / E-Class model [S124] | E 200 T (124 079) | 1998 | 100 | 136 | 1993 – 1996 |
| Mercedes-Benz | W124 / E-Class model [S124] | E 220 (124 082), 22 | 2199 | 110 | 150 | 1992 – 1996 |
| Mercedes-Benz | W124 / E-Class model [S124] | E 280 (124 088) | 2799 | 142 | 193 | 1993 – 1996 |
| Mercedes-Benz | W124 / E-Class model [S124] | E 280 (124 088), 28 | 2799 | 145 | 197 | 1992 – 1996 |
| Mercedes-Benz | W124 / E-Class model [S124] | E 320 T (124 092), 32 | 3199 | 162 | 220 | 1992 – 1996 |
| Mercedes-Benz | W124 / E-Class model [S124] | E 36 AMG T (124 092) | 3606 | 200 | 272 | 1994 – 1996 |
| Ssangyong | Korando softtop [KJ] | 2.0 16V | 1998 | 94 | 128 | 1999 |
| Ssangyong | Korando softtop [KJ] | 2.3 | 2295 | 105 | 143 | 1999 |
| Ssangyong | Korando softtop [KJ] | 3.2 | 3199 | 156 | 212 | 1999 |
| Ssangyong | Korando [KJ] | 1.2 | 1998 | 94 | 128 | 1997 |
| Ssangyong | Korando [KJ] | 2.3 | 2295 | 103 | 140 | 1997 |
| Ssangyong | Korando [KJ] | 2.3 | 2295 | 105 | 143 | 1999 |
| Ssangyong | Korando [KJ] | 3.2 (KJ) | 3199 | 154 | 209 | 1996 |
| Ssangyong | Korando [KJ] | 3.2 | 3199 | 156 | 212 | 1999 |
| Ssangyong | Kyron [DJ] | 2.0 Xdi | 1998 | 104 | 141 | 2005 |
| Ssangyong | Kyron [DJ] | 2.0 4×4 Xdi | 1998 | 104 | 141 | 2005 |
| Ssangyong | Kyron [DJ] | 2.0 Xdi | 1998 | 104 | 141 | 2005 |
| Ssangyong | Kyron [DJ] | 2.0 4×4 Xdi | 1998 | 104 | 141 | 2005 |
| Ssangyong | Kyron [DJ] | 2.0 4×4 Xdi | 1998 | 104 | 141 | 2005 |
| Ssangyong | Kyron [DJ] | 2.0 4×4 Xdi | 1998 | 104 | 141 | 2005 |
| Ssangyong | Kyron [DJ] | 2.0 4×4 Xdi | 1998 | 104 | 141 | 2005 |
| Ssangyong | Musso [FJ] | 1.2 | 1998 | 93 | 126 | 1996 |
| Ssangyong | Rexton [GAB] | 2.7 Xdi | 2696 | 120 | 163 | 2004 |
| Ssangyong | Rexton [GAB] | 2.7 Xdi | 2696 | 120 | 163 | 2004 |
| Ssangyong | Rexton [GAB] | 2.7 Xdi | 2696 | 120 | 163 | 2004 |
| Ssangyong | Rexton [GAB] | 3.2 | 3199 | 162 | 220 | 2002 |
| Ssangyong | Rexton [GAB] | 3.2 | 3199 | 162 | 220 | 2002 |
| Ssangyong | Rexton [GAB] | 3.2 | 3199 | 162 | 220 | 2002 |
| Ssangyong | Rodius [AJ] | 2.7 Xdi 4WD | 2696 | 120 | 163 | 2005 |
| Ssangyong | Rodius [AJ] | 2.7 Xdi 4WD | 2696 | 120 | 163 | 2005 |
| Ssangyong | Rodius [AJ] | 2.7 Xdi | 2696 | 120 | 163 | 2005 |
| Ssangyong | Rodius [AJ] | 2.7 Xdi | 2696 | 120 | 163 | 2005 |
| Ssangyong | Rodius [AJ] | 2.7 Xdi | 2696 | 120 | 163 | 2005 |
| Ssangyong | Rodius [AJ] | 2.7 Xdi 4WD | 2696 | 120 | 163 | 2005 |
| VW | LT 28-35 II Bus [2D] | 2.3 | 2295 | 105 | 143 | 1996 – 2006 |
| VW | LT 28-46 caseta II [2D] | 2.3 | 2295 | 105 | 143 | 1996 – 2006 |
| VW | LT 28-46 II platformă [2D] | 2.3 | 2295 | 105 | 143 | 1996 – 2006 |












![Validate my Atom 1.0 feed [Valid Atom 1.0]](valid-atom.png)
![Validate my RSS feed [Valid RSS]](valid-rss-rogers.png)