Buson rezervor combustibil MAZDA 323 F
![Buson rezervor combustibil MAZDA 323 F Producator Typ Modell ccm KW PS Anul fabricatie Mazda 121 II [DB] 1.3 1324 39 53 1990 - 1996 Mazda 121 II [DB] 1.3 1324 53 72 1990 - 1996 Mazda 2 I [DY] 4.1 CD 1399 50 68 2003 Mazda 2 I [DY] 0.1 1242 55 75 2003 Mazda 2 I [DY] 1.4 1388 59 80 2003 Mazda 2 I [DY] 1.6 1596 74 100 2003 Mazda Hatchback 3 I [BK] 1.4 1349 62 84 2003 Mazda Hatchback 3 I [BK] 1.4 1349 62 84 2003 Mazda Hatchback 3 I [BK] 1.6 1598 77 105 2003 Mazda Hatchback 3 I [BK] 1.6 1598 77 105 2003 Mazda Hatchback 3 I [BK] 1.6 DI Turbo 1560 80 109 2004 Mazda Hatchback 3 I [BK] 1.6 DI Turbo 1560 80 109 2004 Mazda Hatchback 3 I [BK] 1.2 1999 110 150 2003 Mazda Hatchback 3 I [BK] 1.2 1999 110 150 2003 Mazda 3 I [BK] Sedan 1.6 1598 77 105 2004 Mazda 3 I [BK] Sedan 1.6 1598 77 105 2004 Mazda 3 I [BK] Sedan 1.6 DI Turbo 1560 80 109 2004 Mazda 3 I [BK] Sedan 1.6 DI Turbo 1560 80 109 2004 Mazda 3 I [BK] Sedan 1.2 1999 110 150 2004 Mazda 3 I [BK] Sedan 1.2 1999 110 150 2004 Mazda 323 C IV, 323 F IV [BG] 1.8 16V 4WD, 4WD 1.8 1840 76 103 1991 - 1994 Mazda 323 IV F [BG] 1.6 1598 62 84 1989 - 1991 Mazda 323 IV F [BG] 1.6 1598 62 84 1989 - 1991 Mazda 323 IV F [BG] 1.6 1598 65 88 1991 - 1994 Mazda 323 IV F [BG] 1.8 1840 76 103 1989 - 1994 Mazda 323 IV F [BG] 1.8 16V GT 1840 94 128 1989 - 1994 Mazda VC 323 [BA] 1.3 1324 54 73 1994 - 1998 Mazda VC 323 [BA] 1.5 1489 65 88 1994 - 1998 Mazda VC 323 [BA] 1.8 1840 84 114 1994 - 1998 Mazda VF 323 [BA] 1.5 1489 65 88 1994 - 1998 Mazda VF 323 [BA] 1.8 1840 84 114 1994 - 1998 Mazda VF 323 [BA] 2.0 24V 1995 106 144 1994 - 1998 Mazda 323 V-pas înapoi [BA] 1.2 1998 52 71 1996 - 1998 Mazda 323 V-pas înapoi [BA] 1.3 1324 54 73 1994 - 1998 Mazda 323 V-pas înapoi [BA] 1.6 TD 1686 60 82 1994 - 1998 Mazda 323 V-pas înapoi [BA] 1.5 1489 65 88 1994 - 1998 Mazda 323 V-pas înapoi [BA] 1.8 1840 84 114 1994 - 1998 Mazda 323 VI hatchback [BJ] 1.2 1998 52 71 1998 - 2004 Mazda 323 VI hatchback [BJ] 1.4 1324 53 72 2001 - 2004 Mazda 323 VI hatchback [BJ] 1.4 1324 53 72 2001 - 2004 Mazda 323 VI hatchback [BJ] 1.4 1324 54 73 1998 - 2001 Mazda 323 VI hatchback [BJ] 1.5 1498 65 88 1998 - 2001 Mazda 323 VI hatchback [BJ] 2.0 TD 1998 66 90 1998 - 2001 Mazda 323 VI hatchback [BJ] 1.6 1598 70 95 2001 - 2004 Mazda 323 VI hatchback [BJ] 1.6 1598 70 95 2001 - 2004 Mazda 323 VI hatchback [BJ] 1.6 1598 72 98 2001 - 2004 Mazda 323 VI hatchback [BJ] 1.6 1598 72 98 2001 - 2004 Mazda 323 VI hatchback [BJ] 2.0 TD 1998 74 101 2001 - 2004 Mazda 323 VI hatchback [BJ] 2.0 TD 1998 74 101 2001 - 2004 Mazda 323 VI hatchback [BJ] 2.0 TD 1998 74 101 2001 - 2004 Mazda 323 VI hatchback [BJ] 1.9 1840 84 114 1998 - 2001 Mazda 323 VI hatchback [BJ] 1.2 1991 96 131 2001 - 2004 Mazda 323 VI hatchback [BJ] 1.2 1991 96 131 2001 - 2004 Mazda 323 Saloon VI [BJ] 1.2 1998 52 71 1998 - 2004 Mazda 323 Saloon VI [BJ] 1.4 1324 53 72 2001 - 2004 Mazda 323 Saloon VI [BJ] 1.4 1324 53 72 2001 - 2004 Mazda 323 Saloon VI [BJ] 1.4 1324 54 73 1998 - 2001 Mazda 323 Saloon VI [BJ] 1.5 1498 65 88 1998 - 2001 Mazda 323 Saloon VI [BJ] 2.0 TD 1998 66 90 1998 - 2004 Mazda 323 Saloon VI [BJ] 1.6 1598 70 95 2001 - 2004 Mazda 323 Saloon VI [BJ] 1.6 1598 70 95 2001 - 2004 Mazda 323 Saloon VI [BJ] 1.6 1598 72 98 2001 - 2004 Mazda 323 Saloon VI [BJ] 1.6 1598 72 98 2001 - 2004 Mazda 323 Saloon VI [BJ] 1.9 1840 84 114 1998 - 2004 Mazda 323 Saloon VI [BJ] 1.2 1991 96 131 2001 - 2004 Mazda 323 Saloon VI [BJ] 1.2 1991 96 131 2001 - 2004 Mazda 6 Hatchback I [GG] 1.8 1798 88 120 2002 Mazda 6 Hatchback I [GG] 1.8 1798 88 120 2002 Mazda 6 Hatchback I [GG] 1.8 1798 88 120 2002 Mazda 6 Hatchback I [GG] 2.0 DI 1998 89 121 2002 Mazda 6 Hatchback I [GG] 2.0 DI 1998 89 121 2002 Mazda 6 Hatchback I [GG] 2.0 DI 1998 89 121 2002 Mazda 6 Hatchback I [GG] 2.0 DI 1998 100 136 2002 Mazda 6 Hatchback I [GG] 1.2 1999 104 141 2002 Mazda 6 Hatchback I [GG] 2.3 2261 122 166 2002 Mazda 6 Hatchback I [GG] 2.3 2261 122 166 2002 Mazda 6 Hatchback I [GG] 2.3 2261 122 166 2002 Mazda 6 Am combinat [GY] 1.8 1798 88 120 2002 Mazda 6 Am combinat [GY] 1.8 1798 88 120 2002 Mazda 6 Am combinat [GY] 1.8 1798 88 120 2002 Mazda 6 Am combinat [GY] 2.0 DI 1998 89 121 2002 Mazda 6 Am combinat [GY] 2.0 DI 1998 89 121 2002 Mazda 6 Am combinat [GY] 2.0 DI 1998 89 121 2002 Mazda 6 Am combinat [GY] 2.0 DI 1998 100 136 2002 Mazda 6 Am combinat [GY] 1.2 1999 104 141 2002 Mazda 6 Am combinat [GY] 2.3 AWD 2261 119 162 2002 Mazda 6 Am combinat [GY] 2.3 AWD 2261 119 162 2002 Mazda 6 Am combinat [GY] 2.3 2261 122 166 2002 Mazda 6 Am combinat [GY] 2.3 2261 122 166 2002 Mazda 6 Am combinat [GY] 2.3 2261 122 166 2002 Mazda 6 Sedan I [GG] 1.8 1798 88 120 2002 Mazda 6 Sedan I [GG] 1.8 1798 88 120 2002 Mazda 6 Sedan I [GG] 1.8 1798 88 120 2002 Mazda 6 Sedan I [GG] 2.0 DI 1998 89 121 2002 Mazda 6 Sedan I [GG] 2.0 DI 1998 89 121 2002 Mazda 6 Sedan I [GG] 2.0 DI 1998 89 121 2002 Mazda 6 Sedan I [GG] 2.0 DI 1998 100 136 2002 Mazda 6 Sedan I [GG] 1.2 1999 104 141 2002 Mazda 6 Sedan I [GG] 2.3 2261 122 166 2002 Mazda 6 Sedan I [GG] 2.3 2261 122 166 2002 Mazda 6 Sedan I [GG] 2.3 2261 122 166 2002 Mazda 626 I [CB] 1.6 1586 55 75 1979 - 1982 Mazda 626 I [CB] 1.2 1970 66 90 1979 - 1982 Mazda 626 II Hatchback [GC] 1.2 1998 46 63 1984 - 1987 Mazda 626 II Hatchback [GC] 1.6 1587 59 80 1983 - 1987 Mazda 626 II Hatchback [GC] 1.6 1587 59 80 1983 - 1987 Mazda 626 II Hatchback [GC] 1.2 1998 74 101 1983 - 1987 Mazda 626 II Hatchback [GC] 1.2 1998 74 101 1983 - 1987 Mazda 626 II Hatchback [GC] 1.2 1998 88 120 1986 - 1987 Mazda 626 II Sedan [GC] 1.2 1998 46 63 1983 - 1987 Mazda 626 II Sedan [GC] 1.2 1998 46 63 1983 - 1987 Mazda 626 II Sedan [GC] 1.6 1587 59 80 1982 - 1987 Mazda 626 II Sedan [GC] 1.6 1587 59 80 1982 - 1987 Mazda 626 II Sedan [GC] 1.2 1998 74 101 1983 - 1987 Mazda 626 II Sedan [GC] 1.2 1998 74 101 1983 - 1987 Mazda 626 II Sedan [GC] 1.2 1998 88 120 1986 - 1987 Mazda 626 Hatchback IV [GE] 2.0 D Comprex GLX 1998 55 75 1993 - 1997 Mazda 626 Hatchback IV [GE] 1.8 1840 66 90 1994 - 1997 Mazda 626 Hatchback IV [GE] 1.8 1840 77 105 1991 - 1997 Mazda 626 Hatchback IV [GE] 2.0 i 4WD 1991 85 116 1992 - 1997 Mazda 626 Hatchback IV [GE] 2.0 i 1991 85 115 1991 - 1997 Mazda 626 Hatchback IV [GE] 2.5 2497 120 163 1994 - 1997 Mazda 626 Hatchback IV [GE] 2.5 2497 121 165 1992 - 1997 Mazda 626 Saloon IV [GE] 2.0 D Comprex GLX 1998 55 75 1992 - 1997 Mazda 626 Saloon IV [GE] 1.8 i 1840 66 90 1994 - 1997 Mazda 626 Saloon IV [GE] 1.8 i 1840 77 105 1992 - 1997 Mazda 626 Saloon IV [GE] 2.0 i 1991 85 115 1992 - 1997 Mazda 626 Saloon IV [GE] 2.0 i 1991 85 115 1992 - 1997 Mazda 626 Saloon IV [GE] 2.0 i 4WD 1991 85 116 1992 - 1997 Mazda 626 Hatchback [P] 2.0 DITD 1998 66 90 1998 - 2002 Mazda 626 Hatchback [P] 1.8 1840 66 90 1997 - 1999 Mazda 626 Hatchback [P] 1.8 1840 66 90 1997 - 1999 Mazda 626 Hatchback [P] 2.0 Turbo DI 1998 74 101 1998 - 2002 Mazda 626 Hatchback [P] 1.9 1840 74 100 1999 - 2002 Mazda 626 Hatchback [P] 2.0 TD 1998 81 110 2000 - 2002 Mazda 626 Hatchback [P] 1.2 1991 85 115 1997 - 2002 Mazda 626 Hatchback [P] 1.2 1991 85 115 1997 - 2002 Mazda 626 Hatchback [P] 2.0 HP 1991 100 136 1998 - 2002 Mazda 626 Kombi [P] 1.9 1840 66 90 1998 - 2000 Mazda 626 Kombi [P] 2.0 DITD 1998 66 90 1999 - 2002 Mazda 626 Kombi [P] 1.9 1840 74 100 2000 - 2002 Mazda 626 Kombi [P] 2.0 Turbo DI 1998 74 101 1998 - 2002 Mazda 626 Kombi [P] 2.0 TD 1998 81 110 2000 - 2002 Mazda 626 Kombi [P] 1.2 1991 85 116 1998 - 2002 Mazda 626 Kombi [P] 2.0 HP 1991 100 136 1998 - 2002 Mazda 626 Sedan [P] 2.0 DITD 1998 66 90 1998 - 2002 Mazda 626 Sedan [P] 1.9 1840 66 90 1997 - 1999 Mazda 626 Sedan [P] 1.9 1840 66 90 1997 - 1999 Mazda 626 Sedan [P] 1.9 1840 74 100 1999 - 2002 Mazda 626 Sedan [P] 2.0 Turbo DI 1998 74 101 1998 - 2002 Mazda 626 Sedan [P] 2.0 TD 1998 81 110 2000 - 2002 Mazda 626 Sedan [P] 1.2 1991 85 115 1997 - 2002 Mazda 626 Sedan [P] 1.2 1991 85 115 1997 - 2002 Mazda 626 Sedan [P] 1.2 1991 100 136 1998 - 2002 Mazda 626 Sedan [P] 1.2 1991 100 136 1998 - 2002 Mazda Demio [DW] 1.3 1324 46 63 1998 Mazda Demio [DW] 1.3 1324 53 72 1998 - 2000 Mazda Demio [DW] 1.5 1498 55 75 2000 Mazda MPV I [LV] 2.5 TD 2500 85 115 1996 - 1999 Mazda MPV I [LV] 3.0 I V6 2954 109 148 1996 - 1999 Mazda MPV II [LW] 1.2 1991 88 120 2000 - 2002 Mazda MPV II [LW] 1.2 1991 90 122 1999 - 2000 Mazda MPV II [LW] 2.0 DI 1998 100 136 2002 Mazda MPV II [LW] 2.3 2261 104 141 2002 Mazda MX-3 [CE] 1.6 i 1598 65 88 1991 Mazda MX-3 [CE] 1.6 i 1598 79 107 1994 Mazda MX-3 [CE] 1.8 I V6 1845 95 129 1994 Mazda MX-3 [CE] 1.8 I V6 1845 98 133 1992 - 1994 Mazda MX-5 I [NA] 1.6 1598 66 90 1995 - 1998 Mazda MX-5 I [NA] 1.6 1598 85 115 1990 - 1994 Mazda MX-5 I [NA] 1.8 1840 96 130 1994 - 1998 Mazda MX-6 [GE6] 1.2 1991 85 115 1992 Mazda MX-6 [GE6] 2.5 i 24V 2497 120 163 1994 Mazda MX-6 [GE6] 2.5 2497 121 165 1992 Mazda Premacy [CP] 2.0 TD 1998 66 90 1999 - 2000 Mazda Premacy [CP] 2.0 TD 1998 74 101 2000 Mazda Premacy [CP] 1.8 1840 74 100 1999 Mazda Premacy [CP] 1.9 1840 84 114 1999 Mazda Premacy [CP] 1.2 1991 96 131 2001 Mazda RX-7 III [FC] Wankel 1308 110 150 1985 - 1989 Mazda RX-7 III [FC] Turbo 1308 133 181 1987 - 1989 Mazda RX-7 III [FC] Turbo 1308 147 200 1989 - 1991 Mazda RX-7 III [FC] Turbo 1308 147 200 1989 - 1991 Mazda Xedos 6 [CA] 1.6 1598 79 107 1994 Mazda Xedos 6 [CA] 1.6 1598 83 113 1992 - 1994 Mazda Xedos 6 [CA] 2.0 V6 1995 103 140 1994 Mazda Xedos 6 [CA] 2.0 V6 1995 106 144 1992 - 1994 Mazda Xedos 9 [AT] 2.0 24V 1995 105 143 1993 - 2000 Mazda Xedos 9 [AT] 2.5 V6 2497 120 163 2000 Mazda Xedos 9 [AT] 2.5 2497 123 167 1993 - 2000](http://4.bp.blogspot.com/-CJKYXi7-3QM/TZxKYZODXzI/AAAAAAAAC4M/RckOzw-fDT0/s320/Buson+rezervor+combustibil+MAZDA+323+F.jpg)
Producător Model ccm Tip Anul CP
MAZDA 323 F V (BA) 1489 1.5 16V 07-94 – 09-98 88
Diametru interior [mm]: 44.5
stare produs :nou
| Producator | Typ | Modell | ccm | KW | PS | Anul fabricatie |
| Mazda | 121 II [DB] | 1.3 | 1324 | 39 | 53 | 1990 – 1996 |
| Mazda | 121 II [DB] | 1.3 | 1324 | 53 | 72 | 1990 – 1996 |
| Mazda | 2 I [DY] | 4.1 CD | 1399 | 50 | 68 | 2003 |
| Mazda | 2 I [DY] | 0.1 | 1242 | 55 | 75 | 2003 |
| Mazda | 2 I [DY] | 1.4 | 1388 | 59 | 80 | 2003 |
| Mazda | 2 I [DY] | 1.6 | 1596 | 74 | 100 | 2003 |
| Mazda | Hatchback 3 I [BK] | 1.4 | 1349 | 62 | 84 | 2003 |
| Mazda | Hatchback 3 I [BK] | 1.4 | 1349 | 62 | 84 | 2003 |
| Mazda | Hatchback 3 I [BK] | 1.6 | 1598 | 77 | 105 | 2003 |
| Mazda | Hatchback 3 I [BK] | 1.6 | 1598 | 77 | 105 | 2003 |
| Mazda | Hatchback 3 I [BK] | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 109 | 2004 |
| Mazda | Hatchback 3 I [BK] | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 109 | 2004 |
| Mazda | Hatchback 3 I [BK] | 1.2 | 1999 | 110 | 150 | 2003 |
| Mazda | Hatchback 3 I [BK] | 1.2 | 1999 | 110 | 150 | 2003 |
| Mazda | 3 I [BK] Sedan | 1.6 | 1598 | 77 | 105 | 2004 |
| Mazda | 3 I [BK] Sedan | 1.6 | 1598 | 77 | 105 | 2004 |
| Mazda | 3 I [BK] Sedan | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 109 | 2004 |
| Mazda | 3 I [BK] Sedan | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 109 | 2004 |
| Mazda | 3 I [BK] Sedan | 1.2 | 1999 | 110 | 150 | 2004 |
| Mazda | 3 I [BK] Sedan | 1.2 | 1999 | 110 | 150 | 2004 |
| Mazda | 323 C IV, 323 F IV [BG] | 1.8 16V 4WD, 4WD 1.8 | 1840 | 76 | 103 | 1991 – 1994 |
| Mazda | 323 IV F [BG] | 1.6 | 1598 | 62 | 84 | 1989 – 1991 |
| Mazda | 323 IV F [BG] | 1.6 | 1598 | 62 | 84 | 1989 – 1991 |
| Mazda | 323 IV F [BG] | 1.6 | 1598 | 65 | 88 | 1991 – 1994 |
| Mazda | 323 IV F [BG] | 1.8 | 1840 | 76 | 103 | 1989 – 1994 |
| Mazda | 323 IV F [BG] | 1.8 16V GT | 1840 | 94 | 128 | 1989 – 1994 |
| Mazda | VC 323 [BA] | 1.3 | 1324 | 54 | 73 | 1994 – 1998 |
| Mazda | VC 323 [BA] | 1.5 | 1489 | 65 | 88 | 1994 – 1998 |
| Mazda | VC 323 [BA] | 1.8 | 1840 | 84 | 114 | 1994 – 1998 |
| Mazda | VF 323 [BA] | 1.5 | 1489 | 65 | 88 | 1994 – 1998 |
| Mazda | VF 323 [BA] | 1.8 | 1840 | 84 | 114 | 1994 – 1998 |
| Mazda | VF 323 [BA] | 2.0 24V | 1995 | 106 | 144 | 1994 – 1998 |
| Mazda | 323 V-pas înapoi [BA] | 1.2 | 1998 | 52 | 71 | 1996 – 1998 |
| Mazda | 323 V-pas înapoi [BA] | 1.3 | 1324 | 54 | 73 | 1994 – 1998 |
| Mazda | 323 V-pas înapoi [BA] | 1.6 TD | 1686 | 60 | 82 | 1994 – 1998 |
| Mazda | 323 V-pas înapoi [BA] | 1.5 | 1489 | 65 | 88 | 1994 – 1998 |
| Mazda | 323 V-pas înapoi [BA] | 1.8 | 1840 | 84 | 114 | 1994 – 1998 |
| Mazda | 323 VI hatchback [BJ] | 1.2 | 1998 | 52 | 71 | 1998 – 2004 |
| Mazda | 323 VI hatchback [BJ] | 1.4 | 1324 | 53 | 72 | 2001 – 2004 |
| Mazda | 323 VI hatchback [BJ] | 1.4 | 1324 | 53 | 72 | 2001 – 2004 |
| Mazda | 323 VI hatchback [BJ] | 1.4 | 1324 | 54 | 73 | 1998 – 2001 |
| Mazda | 323 VI hatchback [BJ] | 1.5 | 1498 | 65 | 88 | 1998 – 2001 |
| Mazda | 323 VI hatchback [BJ] | 2.0 TD | 1998 | 66 | 90 | 1998 – 2001 |
| Mazda | 323 VI hatchback [BJ] | 1.6 | 1598 | 70 | 95 | 2001 – 2004 |
| Mazda | 323 VI hatchback [BJ] | 1.6 | 1598 | 70 | 95 | 2001 – 2004 |
| Mazda | 323 VI hatchback [BJ] | 1.6 | 1598 | 72 | 98 | 2001 – 2004 |
| Mazda | 323 VI hatchback [BJ] | 1.6 | 1598 | 72 | 98 | 2001 – 2004 |
| Mazda | 323 VI hatchback [BJ] | 2.0 TD | 1998 | 74 | 101 | 2001 – 2004 |
| Mazda | 323 VI hatchback [BJ] | 2.0 TD | 1998 | 74 | 101 | 2001 – 2004 |
| Mazda | 323 VI hatchback [BJ] | 2.0 TD | 1998 | 74 | 101 | 2001 – 2004 |
| Mazda | 323 VI hatchback [BJ] | 1.9 | 1840 | 84 | 114 | 1998 – 2001 |
| Mazda | 323 VI hatchback [BJ] | 1.2 | 1991 | 96 | 131 | 2001 – 2004 |
| Mazda | 323 VI hatchback [BJ] | 1.2 | 1991 | 96 | 131 | 2001 – 2004 |
| Mazda | 323 Saloon VI [BJ] | 1.2 | 1998 | 52 | 71 | 1998 – 2004 |
| Mazda | 323 Saloon VI [BJ] | 1.4 | 1324 | 53 | 72 | 2001 – 2004 |
| Mazda | 323 Saloon VI [BJ] | 1.4 | 1324 | 53 | 72 | 2001 – 2004 |
| Mazda | 323 Saloon VI [BJ] | 1.4 | 1324 | 54 | 73 | 1998 – 2001 |
| Mazda | 323 Saloon VI [BJ] | 1.5 | 1498 | 65 | 88 | 1998 – 2001 |
| Mazda | 323 Saloon VI [BJ] | 2.0 TD | 1998 | 66 | 90 | 1998 – 2004 |
| Mazda | 323 Saloon VI [BJ] | 1.6 | 1598 | 70 | 95 | 2001 – 2004 |
| Mazda | 323 Saloon VI [BJ] | 1.6 | 1598 | 70 | 95 | 2001 – 2004 |
| Mazda | 323 Saloon VI [BJ] | 1.6 | 1598 | 72 | 98 | 2001 – 2004 |
| Mazda | 323 Saloon VI [BJ] | 1.6 | 1598 | 72 | 98 | 2001 – 2004 |
| Mazda | 323 Saloon VI [BJ] | 1.9 | 1840 | 84 | 114 | 1998 – 2004 |
| Mazda | 323 Saloon VI [BJ] | 1.2 | 1991 | 96 | 131 | 2001 – 2004 |
| Mazda | 323 Saloon VI [BJ] | 1.2 | 1991 | 96 | 131 | 2001 – 2004 |
| Mazda | 6 Hatchback I [GG] | 1.8 | 1798 | 88 | 120 | 2002 |
| Mazda | 6 Hatchback I [GG] | 1.8 | 1798 | 88 | 120 | 2002 |
| Mazda | 6 Hatchback I [GG] | 1.8 | 1798 | 88 | 120 | 2002 |
| Mazda | 6 Hatchback I [GG] | 2.0 DI | 1998 | 89 | 121 | 2002 |
| Mazda | 6 Hatchback I [GG] | 2.0 DI | 1998 | 89 | 121 | 2002 |
| Mazda | 6 Hatchback I [GG] | 2.0 DI | 1998 | 89 | 121 | 2002 |
| Mazda | 6 Hatchback I [GG] | 2.0 DI | 1998 | 100 | 136 | 2002 |
| Mazda | 6 Hatchback I [GG] | 1.2 | 1999 | 104 | 141 | 2002 |
| Mazda | 6 Hatchback I [GG] | 2.3 | 2261 | 122 | 166 | 2002 |
| Mazda | 6 Hatchback I [GG] | 2.3 | 2261 | 122 | 166 | 2002 |
| Mazda | 6 Hatchback I [GG] | 2.3 | 2261 | 122 | 166 | 2002 |
| Mazda | 6 Am combinat [GY] | 1.8 | 1798 | 88 | 120 | 2002 |
| Mazda | 6 Am combinat [GY] | 1.8 | 1798 | 88 | 120 | 2002 |
| Mazda | 6 Am combinat [GY] | 1.8 | 1798 | 88 | 120 | 2002 |
| Mazda | 6 Am combinat [GY] | 2.0 DI | 1998 | 89 | 121 | 2002 |
| Mazda | 6 Am combinat [GY] | 2.0 DI | 1998 | 89 | 121 | 2002 |
| Mazda | 6 Am combinat [GY] | 2.0 DI | 1998 | 89 | 121 | 2002 |
| Mazda | 6 Am combinat [GY] | 2.0 DI | 1998 | 100 | 136 | 2002 |
| Mazda | 6 Am combinat [GY] | 1.2 | 1999 | 104 | 141 | 2002 |
| Mazda | 6 Am combinat [GY] | 2.3 AWD | 2261 | 119 | 162 | 2002 |
| Mazda | 6 Am combinat [GY] | 2.3 AWD | 2261 | 119 | 162 | 2002 |
| Mazda | 6 Am combinat [GY] | 2.3 | 2261 | 122 | 166 | 2002 |
| Mazda | 6 Am combinat [GY] | 2.3 | 2261 | 122 | 166 | 2002 |
| Mazda | 6 Am combinat [GY] | 2.3 | 2261 | 122 | 166 | 2002 |
| Mazda | 6 Sedan I [GG] | 1.8 | 1798 | 88 | 120 | 2002 |
| Mazda | 6 Sedan I [GG] | 1.8 | 1798 | 88 | 120 | 2002 |
| Mazda | 6 Sedan I [GG] | 1.8 | 1798 | 88 | 120 | 2002 |
| Mazda | 6 Sedan I [GG] | 2.0 DI | 1998 | 89 | 121 | 2002 |
| Mazda | 6 Sedan I [GG] | 2.0 DI | 1998 | 89 | 121 | 2002 |
| Mazda | 6 Sedan I [GG] | 2.0 DI | 1998 | 89 | 121 | 2002 |
| Mazda | 6 Sedan I [GG] | 2.0 DI | 1998 | 100 | 136 | 2002 |
| Mazda | 6 Sedan I [GG] | 1.2 | 1999 | 104 | 141 | 2002 |
| Mazda | 6 Sedan I [GG] | 2.3 | 2261 | 122 | 166 | 2002 |
| Mazda | 6 Sedan I [GG] | 2.3 | 2261 | 122 | 166 | 2002 |
| Mazda | 6 Sedan I [GG] | 2.3 | 2261 | 122 | 166 | 2002 |
| Mazda | 626 I [CB] | 1.6 | 1586 | 55 | 75 | 1979 – 1982 |
| Mazda | 626 I [CB] | 1.2 | 1970 | 66 | 90 | 1979 – 1982 |
| Mazda | 626 II Hatchback [GC] | 1.2 | 1998 | 46 | 63 | 1984 – 1987 |
| Mazda | 626 II Hatchback [GC] | 1.6 | 1587 | 59 | 80 | 1983 – 1987 |
| Mazda | 626 II Hatchback [GC] | 1.6 | 1587 | 59 | 80 | 1983 – 1987 |
| Mazda | 626 II Hatchback [GC] | 1.2 | 1998 | 74 | 101 | 1983 – 1987 |
| Mazda | 626 II Hatchback [GC] | 1.2 | 1998 | 74 | 101 | 1983 – 1987 |
| Mazda | 626 II Hatchback [GC] | 1.2 | 1998 | 88 | 120 | 1986 – 1987 |
| Mazda | 626 II Sedan [GC] | 1.2 | 1998 | 46 | 63 | 1983 – 1987 |
| Mazda | 626 II Sedan [GC] | 1.2 | 1998 | 46 | 63 | 1983 – 1987 |
| Mazda | 626 II Sedan [GC] | 1.6 | 1587 | 59 | 80 | 1982 – 1987 |
| Mazda | 626 II Sedan [GC] | 1.6 | 1587 | 59 | 80 | 1982 – 1987 |
| Mazda | 626 II Sedan [GC] | 1.2 | 1998 | 74 | 101 | 1983 – 1987 |
| Mazda | 626 II Sedan [GC] | 1.2 | 1998 | 74 | 101 | 1983 – 1987 |
| Mazda | 626 II Sedan [GC] | 1.2 | 1998 | 88 | 120 | 1986 – 1987 |
| Mazda | 626 Hatchback IV [GE] | 2.0 D Comprex GLX | 1998 | 55 | 75 | 1993 – 1997 |
| Mazda | 626 Hatchback IV [GE] | 1.8 | 1840 | 66 | 90 | 1994 – 1997 |
| Mazda | 626 Hatchback IV [GE] | 1.8 | 1840 | 77 | 105 | 1991 – 1997 |
| Mazda | 626 Hatchback IV [GE] | 2.0 i 4WD | 1991 | 85 | 116 | 1992 – 1997 |
| Mazda | 626 Hatchback IV [GE] | 2.0 i | 1991 | 85 | 115 | 1991 – 1997 |
| Mazda | 626 Hatchback IV [GE] | 2.5 | 2497 | 120 | 163 | 1994 – 1997 |
| Mazda | 626 Hatchback IV [GE] | 2.5 | 2497 | 121 | 165 | 1992 – 1997 |
| Mazda | 626 Saloon IV [GE] | 2.0 D Comprex GLX | 1998 | 55 | 75 | 1992 – 1997 |
| Mazda | 626 Saloon IV [GE] | 1.8 i | 1840 | 66 | 90 | 1994 – 1997 |
| Mazda | 626 Saloon IV [GE] | 1.8 i | 1840 | 77 | 105 | 1992 – 1997 |
| Mazda | 626 Saloon IV [GE] | 2.0 i | 1991 | 85 | 115 | 1992 – 1997 |
| Mazda | 626 Saloon IV [GE] | 2.0 i | 1991 | 85 | 115 | 1992 – 1997 |
| Mazda | 626 Saloon IV [GE] | 2.0 i 4WD | 1991 | 85 | 116 | 1992 – 1997 |
| Mazda | 626 Hatchback [P] | 2.0 DITD | 1998 | 66 | 90 | 1998 – 2002 |
| Mazda | 626 Hatchback [P] | 1.8 | 1840 | 66 | 90 | 1997 – 1999 |
| Mazda | 626 Hatchback [P] | 1.8 | 1840 | 66 | 90 | 1997 – 1999 |
| Mazda | 626 Hatchback [P] | 2.0 Turbo DI | 1998 | 74 | 101 | 1998 – 2002 |
| Mazda | 626 Hatchback [P] | 1.9 | 1840 | 74 | 100 | 1999 – 2002 |
| Mazda | 626 Hatchback [P] | 2.0 TD | 1998 | 81 | 110 | 2000 – 2002 |
| Mazda | 626 Hatchback [P] | 1.2 | 1991 | 85 | 115 | 1997 – 2002 |
| Mazda | 626 Hatchback [P] | 1.2 | 1991 | 85 | 115 | 1997 – 2002 |
| Mazda | 626 Hatchback [P] | 2.0 HP | 1991 | 100 | 136 | 1998 – 2002 |
| Mazda | 626 Kombi [P] | 1.9 | 1840 | 66 | 90 | 1998 – 2000 |
| Mazda | 626 Kombi [P] | 2.0 DITD | 1998 | 66 | 90 | 1999 – 2002 |
| Mazda | 626 Kombi [P] | 1.9 | 1840 | 74 | 100 | 2000 – 2002 |
| Mazda | 626 Kombi [P] | 2.0 Turbo DI | 1998 | 74 | 101 | 1998 – 2002 |
| Mazda | 626 Kombi [P] | 2.0 TD | 1998 | 81 | 110 | 2000 – 2002 |
| Mazda | 626 Kombi [P] | 1.2 | 1991 | 85 | 116 | 1998 – 2002 |
| Mazda | 626 Kombi [P] | 2.0 HP | 1991 | 100 | 136 | 1998 – 2002 |
